 
            萨维斯沙
              ZawiszaBydgoszczSA
            球队市值:125000
            | 所属联赛 | : | 波兰丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 萨维斯沙(英文名:ZawiszaBydgoszczSA,粤语名:), 是波兰丁联赛的一支足球俱乐部,当前萨维斯沙的市值为:125000,萨维斯沙共有球员34人,外籍球员7人,我们将为你实时更新萨维斯沙赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  马塞吉·科兹亚拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  雅库布·博亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  皮奥特·奥库尼维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  卡米尔·沃迪卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  马吉耶·丹普茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  马塞吉·科纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  帕特里克·斯克雷基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  米哈尔·沙迦鲁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  斯塔尼斯劳·维德泽柳斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  马塞尔·沃索莱克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  塞巴斯蒂安·拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  米哈尔·奥茨科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  斯泽拉莫夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 |  马塞尔·沃索莱克 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已签约 | 
| 2025-08-04 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 已签约 | |
| 2025-07-27 |  皮奥特·奥库尼维奇 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 已签约 | 
| 2025-07-25 |  马吉耶·丹普茨 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 已签约 | 
| 2025-07-18 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 已签约 | |
| 2025-07-11 | 西德尔策 |  西德尔策 | 已签约 | |
| 2025-07-08 | 索斯诺维克 |  索斯诺维克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  卡米尔·沃迪卡 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 克特威卡 |  克特威卡 | 已签约 | |
| 2025-06-30 | 斯维施 |  斯维施 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 | 斯塔加德什切青 |  斯塔加德什切青 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 | 斯塔加德什切青 |  斯塔加德什切青 | 租借结束 | |
| 2025-03-03 |  马吉耶·丹普茨 | 克特威卡 |  克特威卡 | 已签约 | 
| 2025-02-23 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 租借 | |
| 2025-02-01 | 索斯诺维克 |  索斯诺维克 | 租借 | |
| 2024-08-31 | 西德尔策 |  西德尔策 | 租借 | |
| 2024-07-20 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 租借 | |
| 2024-07-16 |  帕特里克·斯克雷基 | 比查度 |  比查度 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 康戈迪亚隆格 |  康戈迪亚隆格 | 租借结束 | |
| 2024-02-10 | 索斯诺维克 |  索斯诺维克 | 租借 | |
| 2024-01-29 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 已签约 | |
| 2024-01-16 |  卡米尔·沃迪卡 | 西德尔策 |  西德尔策 | 已签约 | 
| 2024-01-12 |  马吉耶·丹普茨 | 拉杜尼亚河 |  拉杜尼亚河 | 已签约 | 
| 2023-08-11 |  帕特里克·斯克雷基 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  雅库布·博亚斯 | 克特威卡 |  克特威卡 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  马塞吉·科纳 | 普拉维 |  普拉维 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 琴斯托霍瓦火花 |  琴斯托霍瓦火花 | 已签约 | |
| 2023-06-30 | KS波罗尼亚 |  KS波罗尼亚 | 租借结束 | |
| 2023-02-03 |  帕特里克·斯克雷基 | 萨尼克 |  萨尼克 | 已签约 | 
| 2023-01-12 |  马吉耶·丹普茨 | 卡图斯亚 |  卡图斯亚 | 已签约 | 
| 2023-01-04 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 租借 | |
| 2023-01-01 | 华沙莱吉亚青年队 |  华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | |
| 2022-09-16 |  马吉耶·丹普茨 | 奥尔什丁 |  奥尔什丁 | 已签约 | 
| 2022-07-27 |  克里斯蒂安·桑诺基 | GKS卡托威斯 |  GKS卡托威斯 | 已签约 | 
| 2022-07-07 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | |
| 2022-07-05 |  雅库布·博亚斯 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 已签约 | 
| 2022-07-04 |  帕特里克·斯克雷基 | 索科尔奥斯罗达 |  索科尔奥斯罗达 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 租借 | |
| 2022-07-01 | 乌尼亚赞尼克沃 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | GKS卡托威斯 |  GKS卡托威斯 | 已签约 | |
| 2022-06-30 | 查洛塔 |  查洛塔 | 租借结束 | |
| 2022-01-14 |  卡米尔·沃迪卡 | 托伦 |  托伦 | 已签约 | 
| 2022-01-12 |  马塞吉·科纳 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 已签约 | 
| 2021-08-06 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 租借 | |
| 2021-08-01 |  卡米尔·沃迪卡 | 克特威卡 |  克特威卡 | 已签约 | 
| 2021-07-29 |  帕特里克·斯克雷基 | GKS贝查特 |  GKS贝查特 | 已签约 | 
| 2021-07-26 |  皮奥特·奥库尼维奇 | 索科尔奥斯罗达 |  索科尔奥斯罗达 | 已签约 | 
| 2021-07-15 |  马吉耶·丹普茨 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已签约 | 
| 2021-07-06 |  雅库布·博亚斯 | 康戈迪亚隆格 |  康戈迪亚隆格 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 马特斯B队 |  马特斯B队 | 租借结束 | |
| 2021-02-18 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 租借 | |
| 2020-12-31 |  马吉耶·丹普茨 | 索科尔奥斯罗达 |  索科尔奥斯罗达 | 租借结束 | 
| 2020-09-07 |  马吉耶·丹普茨 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 租借 | 
| 2020-08-10 |  卡米尔·沃迪卡 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | 
| 2020-08-07 | 波兹南莱赫青年队 |  波兹南莱赫青年队 | 已签约 | |
| 2020-08-05 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 斯塔加德什切青 |  斯塔加德什切青 | 已签约 | 
| 2020-08-05 | 托伦 |  托伦 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  马塞吉·科纳 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  马吉耶·丹普茨 | GKS卡托威斯 |  GKS卡托威斯 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  马塞尔·沃索莱克 | 格但斯克莱吉亚 |  格但斯克莱吉亚 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 托伦 |  托伦 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  雅库布·博亚斯 | 拉杜尼亚河 |  拉杜尼亚河 | 已签约 | 
| 2020-01-22 |  马吉耶·丹普茨 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 租借 | 
| 2019-07-02 |  皮奥特·奥库尼维奇 | 恩尔格提克 |  恩尔格提克 | 已签约 | 
| 2019-07-02 |  雅库布·博亚斯 | 埃尔布隆格 |  埃尔布隆格 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马吉耶·丹普茨 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  马吉耶·丹普茨 | 比托维亚 |  比托维亚 | 租借结束 | 
| 2019-02-26 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2019-02-26 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 转会 | 
| 2019-02-05 |  马塞吉·科纳 | 查洛里 |  查洛里 | 已签约 | 
| 2019-01-11 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 转会 | 
| 2019-01-08 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 转会 | |
| 2019-01-03 |  卡米尔·沃迪卡 | 格里夫 |  格里夫 | 已签约 | 
| 2018-07-10 |  卡米尔·沃迪卡 | 萨尼克 |  萨尼克 | 已签约 | 
| 2018-07-03 |  马吉耶·丹普茨 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  皮奥特·奥库尼维奇 | 格里夫 |  格里夫 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  帕特里克·斯克雷基 | 斯塔加德什切青 |  斯塔加德什切青 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  帕特里克·斯克雷基 | 斯塔加德什切青 |  斯塔加德什切青 | 转会 | 
| 2017-09-05 |  皮奥特·奥库尼维奇 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2017-07-28 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 转会 | 
| 2017-07-28 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 已签约 | 
| 2017-07-18 | 洛禾卡杜华斯 |  洛禾卡杜华斯 | 已签约 | |
| 2017-07-12 |  马吉耶·丹普茨 | 格里夫 |  格里夫 | 已签约 | 
| 2017-07-07 |  卡米尔·沃迪卡 | 比托姆 |  比托姆 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 斯维施 |  斯维施 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 克特威卡 |  克特威卡 | 租借结束 | 
| 2017-02-23 |  帕特里克·斯克雷基 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 已签约 | 
| 2017-02-23 |  帕特里克·斯克雷基 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 转会 | 
| 2017-02-14 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借 | 
| 2017-02-14 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借 | 
| 2017-02-13 |  皮奥特·奥库尼维奇 | 莱茨纳B队 |  莱茨纳B队 | 已签约 | 
| 2017-02-05 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 已签约 | |
| 2016-12-31 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 租借结束 | |
| 2016-11-30 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 克鲁茨波克 |  克鲁茨波克 | 租借结束 | 
| 2016-11-30 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 克鲁茨波克 |  克鲁茨波克 | 租借结束 | 
| 2016-08-30 |  卡米尔·沃迪卡 | 罗切霍茹夫 |  罗切霍茹夫 | 已签约 | 
| 2016-08-09 |  马塞吉·科纳 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 已签约 | 
| 2016-07-15 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 租借 | |
| 2016-07-07 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借 | 
| 2016-07-07 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  皮奥特·奥库尼维奇 | 格里夫 |  格里夫 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 洛禾卡杜华斯 |  洛禾卡杜华斯 | 租借结束 | |
| 2016-01-11 |  皮奥特·奥库尼维奇 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 租借 | 
| 2015-12-31 |  皮奥特·奥库尼维奇 | 台基 |  台基 | 租借结束 | 
| 2015-08-28 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 已签约 | |
| 2015-08-07 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2015-08-05 |  皮奥特·奥库尼维奇 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 租借 | 
| 2015-07-17 |  马吉耶·丹普茨 | 阿尔卡 |  阿尔卡 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  卡米尔·沃迪卡 | 特马利卡 |  特马利卡 | 租借结束 | 
| 2015-02-20 | 斯维施 |  斯维施 | 已签约 | |
| 2015-02-09 |  帕特里克·斯克雷基 | 克特威卡 |  克特威卡 | 已签约 | 
| 2015-02-06 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 租借 | |
| 2015-01-20 |  卡米尔·沃迪卡 | 罗切霍茹夫 |  罗切霍茹夫 | 租借 | 
| 2014-07-18 |  雅库布·博亚斯 | 比托维亚 |  比托维亚 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 波兹南莱赫青年队 |  波兹南莱赫青年队 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 波兹南莱赫青年队 |  波兹南莱赫青年队 | 已签约 | 
| 2013-12-31 |  雅库布·博亚斯 | 莱吉奥诺维亚 |  莱吉奥诺维亚 | 租借结束 | 
| 2013-08-21 |  雅库布·博亚斯 | 比托维亚 |  比托维亚 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  马吉耶·丹普茨 | 阿卡青年队 |  阿卡青年队 | 已签约 | 
| 2013-01-15 |  雅库布·博亚斯 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  帕特里克·斯克雷基 | GKP戈茹夫 |  GKP戈茹夫 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  雅库布·博亚斯 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 租借 | 
| 2010-08-01 |  帕特里克·斯克雷基 | GKP戈茹夫 |  GKP戈茹夫 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 |  马塞尔·沃索莱克 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 已签约 | 
| 2025-07-25 |  马吉耶·丹普茨 | 格但斯克 |  格但斯克 | 已签约 | 
| 2025-07-18 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 已签约 | |
| 2025-07-11 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 已签约 | |
| 2025-07-08 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  卡米尔·沃迪卡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 萨维斯沙 | 租借结束 | ||
| 2025-06-30 | 西德尔策 |  西德尔策 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 | 索斯诺维克 |  索斯诺维克 | 租借结束 | |
| 2025-03-03 |  马吉耶·丹普茨 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 斯塔加德什切青 |  斯塔加德什切青 | 租借 | |
| 2024-08-31 | 斯维施 |  斯维施 | 租借 | |
| 2024-07-20 | 斯塔加德什切青 |  斯塔加德什切青 | 租借 | |
| 2024-07-16 |  帕特里克·斯克雷基 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 索斯诺维克 |  索斯诺维克 | 租借结束 | |
| 2024-02-10 | 康戈迪亚隆格 |  康戈迪亚隆格 | 租借 | |
| 2024-01-29 | 西德尔策 |  西德尔策 | 已签约 | |
| 2024-01-16 |  卡米尔·沃迪卡 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 已签约 | 
| 2024-01-12 |  马吉耶·丹普茨 | 克特威卡 |  克特威卡 | 已签约 | 
| 2023-08-11 |  帕特里克·斯克雷基 | 比查度 |  比查度 | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  雅库布·博亚斯 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  马塞吉·科纳 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 克特威卡 |  克特威卡 | 已签约 | |
| 2023-06-30 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 租借结束 | |
| 2023-02-03 |  帕特里克·斯克雷基 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 已签约 | 
| 2023-01-12 |  马吉耶·丹普茨 | 拉杜尼亚河 |  拉杜尼亚河 | 已签约 | 
| 2023-01-04 | KS波罗尼亚 |  KS波罗尼亚 | 租借 | |
| 2023-01-01 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 已签约 | |
| 2022-12-31 | 萨维斯沙 | 租借结束 | ||
| 2022-09-16 |  马吉耶·丹普茨 | 卡图斯亚 |  卡图斯亚 | 已签约 | 
| 2022-07-27 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2022-07-07 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 已签约 | |
| 2022-07-05 |  雅库布·博亚斯 | 克特威卡 |  克特威卡 | 已签约 | 
| 2022-07-04 |  帕特里克·斯克雷基 | 萨尼克 |  萨尼克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 萨维斯沙 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 琴斯托霍瓦火花 |  琴斯托霍瓦火花 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | ||
| 2022-06-30 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 租借结束 | |
| 2022-02-01 | 萨维斯沙 | 已签约 | ||
| 2022-01-14 |  卡米尔·沃迪卡 | 西德尔策 |  西德尔策 | 已签约 | 
| 2022-01-12 |  马塞吉·科纳 | 普拉维 |  普拉维 | 已签约 | 
| 2021-09-08 | 索斯诺维克 | 已签约 | ||
| 2021-08-06 | 查洛塔 |  查洛塔 | 租借 | |
| 2021-08-01 |  卡米尔·沃迪卡 | 托伦 |  托伦 | 已签约 | 
| 2021-07-29 |  帕特里克·斯克雷基 | 索科尔奥斯罗达 |  索科尔奥斯罗达 | 已签约 | 
| 2021-07-26 |  皮奥特·奥库尼维奇 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 已签约 | 
| 2021-07-15 |  马吉耶·丹普茨 | 奥尔什丁 |  奥尔什丁 | 已签约 | 
| 2021-07-06 |  雅库布·博亚斯 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 萨维斯沙 | 已签约 | ||
| 2021-06-30 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 租借结束 | |
| 2021-02-18 | 马特斯B队 |  马特斯B队 | 租借 | |
| 2020-12-31 |  马吉耶·丹普茨 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 租借结束 | 
| 2020-09-07 |  马吉耶·丹普茨 | 索科尔奥斯罗达 |  索科尔奥斯罗达 | 租借 | 
| 2020-08-10 |  卡米尔·沃迪卡 | 克特威卡 |  克特威卡 | 已签约 | 
| 2020-08-07 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | |
| 2020-08-05 |  克里斯蒂安·桑诺基 | GKS卡托威斯 |  GKS卡托威斯 | 已签约 | 
| 2020-08-05 | GKS卡托威斯 |  GKS卡托威斯 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  马塞吉·科纳 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  马吉耶·丹普茨 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  马塞尔·沃索莱克 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 乌尼亚赞尼克沃 |  乌尼亚赞尼克沃 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  雅库布·博亚斯 | 康戈迪亚隆格 |  康戈迪亚隆格 | 已签约 | 
| 2020-02-05 |  马塞尔·沃索莱克 | 格但斯克莱吉亚 | 已签约 | |
| 2020-01-22 |  马吉耶·丹普茨 | GKS卡托威斯 |  GKS卡托威斯 | 租借 | 
| 2019-07-02 |  皮奥特·奥库尼维奇 | 索科尔奥斯罗达 |  索科尔奥斯罗达 | 已签约 | 
| 2019-07-02 |  雅库布·博亚斯 | 拉杜尼亚河 |  拉杜尼亚河 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马吉耶·丹普茨 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  马吉耶·丹普茨 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 租借结束 | 
| 2019-02-26 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 斯塔加德什切青 |  斯塔加德什切青 | 转会 | 
| 2019-02-26 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 斯塔加德什切青 |  斯塔加德什切青 | 已签约 | 
| 2019-02-05 |  马塞吉·科纳 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 已签约 | 
| 2019-01-03 |  卡米尔·沃迪卡 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | 
| 2018-07-10 |  卡米尔·沃迪卡 | 格里夫 |  格里夫 | 已签约 | 
| 2018-07-03 |  马吉耶·丹普茨 | 比托维亚 |  比托维亚 | 租借 | 
| 2018-07-01 | LKS洛迪兹 | 转会 | ||
| 2018-07-01 |  皮奥特·奥库尼维奇 | 恩尔格提克 |  恩尔格提克 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  帕特里克·斯克雷基 | GKS贝查特 |  GKS贝查特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  帕特里克·斯克雷基 | GKS贝查特 |  GKS贝查特 | 转会 | 
| 2017-09-05 |  皮奥特·奥库尼维奇 | 格里夫 |  格里夫 | 已签约 | 
| 2017-07-28 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2017-07-18 | 托伦 |  托伦 | 已签约 | |
| 2017-07-12 |  马吉耶·丹普茨 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 已签约 | 
| 2017-07-07 |  卡米尔·沃迪卡 | 萨尼克 |  萨尼克 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 托伦 |  托伦 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 波兹南莱赫 | 租借结束 | |
| 2017-02-28 |  卡米尔·沃迪卡 | 比托姆 | 已签约 | |
| 2017-02-23 |  帕特里克·斯克雷基 | 斯塔加德什切青 |  斯塔加德什切青 | 已签约 | 
| 2017-02-23 |  帕特里克·斯克雷基 | 斯塔加德什切青 |  斯塔加德什切青 | 转会 | 
| 2017-02-14 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 克特威卡 |  克特威卡 | 租借 | 
| 2017-02-13 |  皮奥特·奥库尼维奇 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2017-02-05 | 洛禾卡杜华斯 |  洛禾卡杜华斯 | 已签约 | |
| 2016-12-31 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 租借结束 | |
| 2016-11-30 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借结束 | 
| 2016-11-30 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借结束 | 
| 2016-08-09 |  马塞吉·科纳 | 查洛里 |  查洛里 | 已签约 | 
| 2016-07-15 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 租借 | |
| 2016-07-07 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 克鲁茨波克 |  克鲁茨波克 | 租借 | 
| 2016-07-07 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 克鲁茨波克 |  克鲁茨波克 | 租借 | 
| 2016-06-30 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 租借结束 | |
| 2016-06-30 |  皮奥特·奥库尼维奇 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 租借结束 | 
| 2016-01-11 |  皮奥特·奥库尼维奇 | 格里夫 |  格里夫 | 租借 | 
| 2015-12-31 |  皮奥特·奥库尼维奇 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 租借结束 | 
| 2015-08-28 | 斯维施 |  斯维施 | 已签约 | |
| 2015-08-07 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 波兹南莱赫 | 转会 | |
| 2015-08-07 |  克里斯蒂安·桑诺基 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 已签约 | 
| 2015-08-05 |  皮奥特·奥库尼维奇 | 台基 |  台基 | 租借 | 
| 2015-07-17 |  马吉耶·丹普茨 | 格里夫 |  格里夫 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  卡米尔·沃迪卡 | 罗切霍茹夫 |  罗切霍茹夫 | 租借结束 | 
| 2015-02-20 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 已签约 | |
